随着周三美联储议息会议的临近,预计金价短线偏向震荡运行,今日经济数据相对较少。
1、国际贵金属行情
国内黄金价格暂报456.8元/克,国际金价暂报1962美元/盎司,国际铂金暂报971美元/盎司,国际钯金暂报1279美元/盎司,国际银价24.6美元/盎司。
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 467.3元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 595元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 591元/克 | 跌1元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 595元/克 | 持平 |
金至尊 | 黄金价格 | 595元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 595元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 591元/克 | 跌1元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 597元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 595元/克 | 跌1元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 596元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 595元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 575元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 591元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 470.4元/克 | 实时 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。


3、贵金属回收行情
黄金回收价格445元/克,铂金回收价格198元/克,钯金回收价格268元/克,18K金回收价格318元/克,银条回收价格4.5元/克。(黄金行情是波动的,回收金价没有固定标准。)

4、香港黄金行情
香港黄金行情暂报17530港币/两。一两约37.44克,截止发稿港币约等于0.9164人民币,工费/佣金另计。
品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福黄金价格 | 21120 | 564 | 517 |
周生生黄金价格 | 21530 | 575 | 527 |
谢瑞麟黄金价格 | 21100 | 564 | 517 |
金至尊黄金价格 | 21100 | 564 | 517 |
老凤祥黄金价格 | 21100 | 564 | 517 |
六福珠宝黄金价格 | 21100 | 564 | 517 |
5、油价
新一轮油价10个工作日统计周期,第9个工作日,预计油价上调240元/吨(上涨0.18-0.22元/升),下一次油价调整时间2023年7月26日24时。
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2023年7月25日今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
广东 | 7.68 | 8.32 | 9.46 | 7.33 |
湖南 | 7.61 | 8.09 | 8.89 | 7.39 |
山西 | 7.61 | 8.22 | 8.92 | 7.39 |
江西 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 |
湖北 | 7.67 | 8.21 | 9.20 | 7.32 |
福建 | 7.63 | 8.15 | 8.92 | 7.32 |
安徽 | 7.62 | 8.16 | 8.99 | 7.36 |
江苏 | 7.63 | 8.12 | 9.50 | 7.29 |
上海 | 7.63 | 8.12 | 9.12 | 7.31 |
山东 | 7.63 | 8.18 | 8.90 | 7.24 |
北京 | 7.66 | 8.16 | 9.14 | 7.37 |
浙江 | 7.63 | 8.12 | 8.90 | 7.31 |
河南 | 7.67 | 8.19 | 8.84 | 7.31 |
河北 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
重庆 | 7.73 | 8.16 | 9.20 | 7.39 |
海南 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 |
吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
广西 | 7.72 | 8.34 | 9.48 | 7.38 |
天津 | 7.66 | 8.09 | 9.37 | 7.33 |
青海 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
陕西 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 |
四川 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.38 |
贵州 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
云南 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
甘肃 | 7.66 | 8.18 | - | 7.23 |
辽宁 | 7.64 | 8.14 | 8.87 | 7.23 |
西藏 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.87 |
黑龙江 | 7.63 | 8.17 | 9.26 | 7.13 |
宁夏 | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.21 |
内蒙古 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
新疆 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。

出售·典当·评估·鉴定
扫描二维码快速添加关注
四川当铺网官方微信号
scdpkf
随时在线咨询·估价·鉴定

添加四川当铺网微信
scdpkf
Recommended reading