因美元走软,黄金价格小幅上涨。目前市场焦点集中在美联储本周举行的重要会议上,届时或将公布缩减刺激措施的时间表。
截止2021年11月2日10时07分国际金价现报1789.61美元/盎司,国内金价现报369.15元/克,中国黄金基础金价369.4元/克。

今日金价走势图
2021/11/2 10:11 实时金价行情
品种(原料) | 国内 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 369.46 | 1790 |
回购 | 368.7 | 1789.7 | |
白银 Ag | 销售 | 4.779 | 24.01 |
回购 | 4.669 | 23.97 | |
铂金 Pt | 销售 | 217.1 | 1061.5 |
回购 | 215 | 1058.5 | |
钯金 Pd | 销售 | 434.7 | 2053.1 |
回购 | 431.7 | 2049.1 | |
今日回收价格表(元/克) | ||
2021年11月2日 | ||
品种 | 最新价格 | 涨跌 |
黄金回收价格 | 364 | 涨1元 |
18K金回收价格 | 273 | 涨1元 |
钯金回收价格 | 396 | 涨8元 |
铂金回收价格 | 193 | 涨4元 |
品牌金店黄金价格表(元/克) | ||
2021年11月2日 | ||
珠宝品牌 | 最新金价 | 涨跌 |
周大福 | 479 | 涨2元 |
周生生 | 478 | 涨3元 |
六福珠宝 | 479 | 涨2元 |
谢瑞麟 | 478 | 涨2元 |
金至尊 | 479 | 涨2元 |
潮宏基 | 479 | 涨2元 |
老凤祥 | 482 | 涨2元 |
老庙黄金 | 478 | 涨2元 |
中国黄金 | 477 | - |
菜百首饰 | 478 | - |
周六福 | 480 | 涨2元 |
以上金价仅供参考,以门店为准 | ||
免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。

出售·典当·评估·鉴定
扫描二维码快速添加关注
四川当铺网官方微信号
scdpkf
随时在线咨询·估价·鉴定

添加四川当铺网微信
scdpkf
Recommended reading