摘要:7月31日菜百今日黄金价格:足金价格275元/克,珀金315元/克。

菜百今日黄金价格(2015年7月31日):
| 品牌名称 | 价格 | 销售价格 | 回收价格 | 单位 | 更新时间 |
| 菜百投资基础金价 | 218.70 | 228.70 | 216.70 | 元/克 | 2015/7/31 |
| 菜百投资基础银价 | 3.21 | 3.53 | 3.05 | 元/克 | 2015/7/31 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 涨幅 | 加工费 | 更新时间 |
| 菜百 | 足金价格 | 275 | 元/克 | 降 | 另计 | 2015/7/31 |
| 菜百 | 千足金价格 | 278 | 元/克 | 降 | 另计 | 2015/7/31 |
| 菜百 | 饰品金条价格 | 270 | 元/克 | 降 | 另计 | 2015/7/31 |
| 菜百 | 摆件价格 | 322 | 元/克 | 降 | 另计 | 2015/7/31 |
| 菜百 | 3d硬金价格 | 322 | 元/克 | 降 | 另计 | 2015/7/31 |
| 菜百 | Pt950价格 | 315 | 元/克 | 降 | 另计 | 2015/7/31 |
| 菜百 | Pt990价格 | 325 | 元/克 | 降 | 另计 | 2015/7/31 |
| 菜百 | 千足铂价格 | 335 | 元/克 | 降 | 另计 | 2015/7/31 |
以上是菜百今日黄金价格查询的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,如需了解更多相关资讯 ,请关注中金网黄金频道频道。
责任编辑
酒鬼
免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。

出售·典当·评估·鉴定
扫描二维码快速添加关注
四川当铺网官方微信号
scdpkf
随时在线咨询·估价·鉴定

添加四川当铺网微信
scdpkf
Recommended reading